- Home
- KOC Commercial Documents
| Name | Uploaded Date | Download |
|---|---|---|
| Category-KS 01 13-OFFSHORE CRUDE OIL EXPORT FACILITIES AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE PROJECTS | 02/04/2026 11:01:39 AM | |
| Category-KS 01 19A-SURFACE WELL TESTING SERVICES | 02/04/2026 11:01:39 AM | |
| Category-KS 01 19B-SURFACE WELL TESTING SERVICES-LOCAL COMPANIES TSA | 02/04/2026 11:01:39 AM | |
| Category-KS 01 20A-Slick Line Services | 02/04/2026 11:01:39 AM | |
| Category-KS 01 20B-SLICK LINE SERVICES-LOCAL COMPANIES TSA | 02/04/2026 11:01:39 AM | |
| Category-KS 01 21 OFFSHORE DRILLING RIGS SERVICES | 02/04/2026 11:01:39 AM | |
| Category-KS 01 23-DRILLING OF SHALLOW OIL WATER WELLS WORKOVER AND ANCILLARY SERVICES | 02/04/2026 11:01:39 AM | |
| Category-KS 01 27-MEDIUM DEPTH ONSHORE DRILLING RIG SERVICES | 02/04/2026 11:01:39 AM | |
| Category-KS 01 30-WIRELINE LOGGING & PERFORATION SERVICES LOCAL COMPANIES-TSA | 02/04/2026 11:01:39 AM | |
| Category-KS 01 32A-TUBULAR INSPECTION SERVICES FOR DRILLING AND WORKOVER OPERATIONS | 02/04/2026 11:01:39 AM | |
| Category-KS 01 32B-TUBULAR INSPECTION SERVICES FOR DRILLING AND WORKOVER OPERATIONS-LOCAL COMPANIES TSA | 02/04/2026 11:01:39 AM | |
| Category-KS 01 35A-MUD PRODUCTS AND MUD ENGINEERING SERVICES DEEP DRILLING | 02/04/2026 11:01:40 AM | |
| Category-KS 01 35B-MUD PRODUCTS AND MUD ENGINEERING SERVICES DEVELOPMENT DRILLING-INTERNATIONAL AND LOCAL COMPANIES TSA | 02/04/2026 11:01:40 AM | |
| Category-KS 01 36-Provision of Reservoir Rock and Fluid Analysis Services | 02/04/2026 11:01:40 AM | |
| Category-KS 01 40-ELECTRICAL SUBMERSIBLE PUMPING SERVICES FOR OIL AND WATER WELLS | 02/04/2026 11:01:40 AM | |
| Category-KS 01 42A-MUD LOGGING SERVICES FOR DRILLING OPERATIONS | 02/04/2026 11:01:40 AM | |
| Category-KS 01 42B-MUD LOGGING SERVICES FOR DRILLING OPERATIONS | 02/04/2026 11:01:40 AM | |
| Category-KS 01 43-DEEP DRILLING AND RIG SERVICES | 02/04/2026 11:01:40 AM | |
| Category-KS 01 44-ULTRASONIC IN-LINE INSPECTION-ILI-OF COMPANY PIPELINES | 02/04/2026 11:01:40 AM | |
| Category-KS 01 53-FISHING SERVICES FOR DRILLING AND WORK OVER OPERATIONS | 02/04/2026 11:01:40 AM | |
| Category-KS 01 56A-2D-3D SEISMIC DATA ACQUISITION SURVEY ONSHORE, TRANSITION ZONE AND OFFSHORE-2D ONSHORE | 02/04/2026 11:01:40 AM | |
| Category-KS 01 56B-2D 3D SEISMIC DATA ACQUISITION SURVEY ONSHORE, TRANSITION ZONE AND OFFSHORE-2D TRANSITION ZONE | 02/04/2026 11:01:40 AM | |
| Category-KS 01 56C-2D-3D SEISMIC DATA ACQUISITION SURVEY ONSHORE, TRANSITION ZONE AND OFFSHORE-2D OFFSHORE | 02/04/2026 11:01:40 AM | |
| Category-KS 01 56D-2D 3D SEISMIC DATA ACQUISITION SURVEY ONSHORE, TRANSITION ZONE AND OFFSHORE-3D ONSHORE | 02/04/2026 11:01:40 AM | |
| Category-KS 01 56E-2D-3D SEISMIC DATA ACQUISITION SURVEY ONSHORE, TRANSITION ZONE AND OFFSHORE-3D TRANSITION ZONE | 02/04/2026 11:01:40 AM | |
| Category-KS 01 56F-2D-3D SEISMIC DATA ACQUISITION SURVEY ONSHORE, TRANSITION ZONE AND OFFSHORE-3D OFFSHORE | 02/04/2026 11:01:40 AM | |
| Category-KS 01 57A-2D 3D SEISMIC DATA PROCESSING ONSHORE, TRANSITION ZONE AND OFFSHORE-2D ONSHORE | 02/04/2026 11:01:40 AM | |
| Category-KS 01 57B-2D 3D SEISMIC DATA PROCESSING ONSHORE, TRANSITION ZONE AND OFFSHORE-2D TRANSITION ZONE | 02/04/2026 11:01:40 AM | |
| Category-KS 01 57C-2D 3D SEISMIC DATA PROCESSING ONSHORE, TRANSITION ZONE AND OFFSHORE-2D OFFSHORE | 02/04/2026 11:01:40 AM | |
| Category-KS 01 57D-2D 3D SEISMIC DATA PROCESSING ONSHORE, TRANSITION ZONE AND OFFSHORE-3D CONVENTIONAL ONSHORE | 02/04/2026 11:01:41 AM | |
| Category-KS 01 57E--2D 3D SEISMIC DATA PROCESSING ONSHORE, TRANSITION ZONE AND OFFSHORE-3D CONVENTIONAL TRANSITION ZONE | 02/04/2026 11:01:41 AM | |
| Category-KS 01 57F-2D 3D SEISMIC DATA PROCESSING ONSHORE, TRANSITION ZONE AND OFFSHORE-3D CONVENTIONAL OFFSHORE | 02/04/2026 11:01:41 AM | |
| Category-KS 01 57G-2D 3D SEISMIC DATA PROCESSING ONSHORE, TRANSITION ZONE AND OFFSHORE-3D HIGH DENSITY ONSHORE | 02/04/2026 11:01:41 AM | |
| Category-KS 01 57H-2D 3D SEISMIC DATA PROCESSING ONSHORE, TRANSITION ZONE AND OFFSHORE-3D HIGH DENSITY TRANSITION ZONE | 02/04/2026 11:01:41 AM | |
| Category-KS 01 57I-2D 3D SEISMIC DATA PROCESSING ONSHORE, TRANSITION ZONE AND OFFSHORE-3D HIGH DENSITY OFFSHORE | 02/04/2026 11:01:41 AM | |
| Category-KS 01 59-OBM CUTTING TREATMENT | 02/04/2026 11:01:41 AM | |
| Category-KS 01 61A-CEMENTING AND ASSOCIATED SERVICE-UNCONVENTIONAL | 02/04/2026 11:01:41 AM | |
| Category-KS 01 61B-CEMENTING AND ASSOCIATED SERVICES CONVENTIONAL-INTERNATIONAL AND LOCAL COMPANIES-TSA | 02/04/2026 11:01:41 AM | |
| Category-KS 01 68-H2S SAFETY SERVICES FOR ONSHORE DRILLING AND WORKOVER OPERATIONS | 02/04/2026 11:01:41 AM | |
| Category-KS 01 69-WELL INTERVENTION SERVICES-INTERNATIONAL AND LOCAL COMPANIES-TSA | 02/04/2026 11:01:41 AM | |
| Category-KS 01 76 GENERATOR MAINTENANCE SERVICES | 02/04/2026 11:01:41 AM | |
| Category-KS 01 81-TECHNICAL CONSULTANCY IN PETROLEUM EXPLORATION DEVELOPMENT PRODUCTION DOMAIN | 02/04/2026 11:01:41 AM | |
| Category-KS 01 84A-Coiled Tubing & Associated Services-Including Fracturing | 02/04/2026 11:01:41 AM | |
| Category-KS 01 84B-COILED TUBING & ASSOCIATED SERVICES-INTERNATIONAL AND LOCAL COMPANIES-TSA | 02/04/2026 11:01:41 AM | |
| Category-KS 01 90-LOGGING AND PERFORATION SERVICES | 02/04/2026 11:01:41 AM | |
| Category-KS 01 92A-Directional Drilling MWD & LWD Services Unconventional | 02/04/2026 11:01:41 AM | |
| Category-KS 01 92B-DIRECTIONAL DRILLING MWD & LWD SERVICES-CONVENTIONAL | 02/04/2026 11:01:41 AM | |
| Category-KS 01 94-DRILLING TOOLS SERVICES FOR DRILLING & WORKOVER OPERATION-INTERNATIONAL AND LOCAL COMPANIES-TSA | 02/04/2026 11:01:41 AM | |
| Category-KS 01 98A-SUPPLY OF TRI CONEROLLER ROCK DRILLING BITS SERVICES FOR DRILLING AND WORKOVER OPERATIONS | 02/04/2026 11:01:41 AM | |
| Category-KS 01 98B-Supply Of Fixed Cutter Rock Drilling Bits Services For Drilling | 02/04/2026 11:01:41 AM | |
| Category-KS 01 101-CORING SERVICES FOR DRILLING OPERATIONS | 02/04/2026 11:01:41 AM | |
| Category-KS 01 102A-GYROSCOPIC AND MAGNETIC SURVEY SERVICES FOR DRILLING AND WORKOVER OPERATIONS-UNCONVENTIONAL-INTERNATIONAL AND LOCAL OMPANIES-TSA | 02/04/2026 11:01:41 AM | |
| Category-KS 01 102B-GYROSCOPIC AND MAGNETIC SURVEY SERVICES FOR DRILLING AND WORKOVER OPERATIONS-CONVENTIONAL-INTERNATIONAL AND LOCAL COMPANIES-TSA | 02/04/2026 11:01:41 AM | |
| Category-KS 01 105-FLOWLINE & ASSOCIATED WORKS | 02/04/2026 11:01:41 AM | |
| Category-KS 01 116-DRILLING OF SHALLOW OIL WATER WELLS WORKOVER AND ANCILLARY SERVICES-LOCAL COMPANIES WITH-TSA PARTNERS | 02/04/2026 11:01:41 AM | |
| Category-KS 01 117-MANAGED PRESSURE DRILLING AND ASSOCIATED SERVICES | 02/04/2026 11:01:41 AM | |
| Category-KS 01 119-CIVIL WORKS FOR DRILLING AND WORKOVER WELLS LOCATION-LOCAL COMPANIES ONLY | 02/04/2026 11:01:42 AM | |
| Category-KS 01 120-Laboratory and Production Chemical Screening Analysis and Performance Evaluation Services | 02/04/2026 11:01:42 AM | |
| Category-KS 01 123-CASING WHILE DRILLING SERVICES & ASSOCIATED TOOLS | 02/04/2026 11:01:42 AM | |
| Category-KS 01 125-TECHNICAL AUDIT AND QUALITY CONTROL CONSULTANCY | 02/04/2026 11:01:42 AM | |
| Category-KS 01 126-In-LineInspection Of Non-Piggable Pipelines | 02/04/2026 11:01:42 AM |
KOC © 2026. Privacy Policy. All Rights Reserved
eBUSINESS